
- برنامه کلاسهای نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
به اطلاع دانشجویان میرساند برنامه کلاسی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ طبق فایل پیوست می باشد، لذا دانشجویان می بایست باتوجه به تقویم آموزشی منتشر شده در سایت از تاریخ انتخاب واحد خود مطلع شده و در تاریخ اعلام شده انتخاب واحد خود را انجام دهند.
دانشجویان می بایست باتوجه به اعلام روز و ساعت اعلام شده در برنامه درسی انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا انجام دهند.
برنامه کلاسی دانلود
دروس عمومی و مهارت مشترک
- دروس عمومی و مهارت مشترک
مقطع | نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | نام استاد | نام خانوادگی استاد | روز | شروع | پایان | کلاس |
کارشناسی | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | ابراهیم | اندیشمند | یکشنبه | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۰۰ | |
کارشناسی | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | مریم | اقبالیان | پنجشنبه | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
کاردانی | اخلاق اسلامی | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | شبنم | رضایی عباسی | پنجشنبه | ۹:۰۰ | ۱۱:۰۰ | |
کارشناسی | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | مریم | اقبالیان | پنجشنبه | ۱۰:۰۰ | ۱۲:۰۰ | |
کارشناسی | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | مریم | اقبالیان | پنجشنبه | ۸:۰۰ | ۱۰:۰۰ | |
کارشناسی | کنترل پروژه | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | سید امید | صفوی | دوشنبه | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۳۰ | |
کارشناسی | اصول و فنون مذاکره | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | حسن | دولت آبادی | دوشنبه | ۱۸:۳۰ | ۲۰:۰۰ | |
کاردانی | اخلاق حرفه ای | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | مریم | رنجبردار | پنجشنبه | ۱۰:۰۰ | ۱۲:۰۰ | |
کاردانی | اصول سرپرستی | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | حسن | دولت آبادی | دوشنبه | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۳۰ | |
کاردانی | کارآفرینی | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | شهره | شکوهی | سه شنبه | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
کاردانی | اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | ابراهیم | اندیشمند | یکشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
کاردانی | اخلاق اسلامی | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | شبنم | رضایی عباسی | پنجشنبه | ۱۳:۰۰ | ۱۵:۰۰ | |
کاردانی | اخلاق حرفه ای | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | مریم | رنجبردار | پنجشنبه | ۸:۰۰ | ۱۰:۰۰ | |
کاردانی | اصول سرپرستی | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | زهرا | عارضی | سه شنبه | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۰۰ | |
کاردانی | فارسی | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | شهره | شکوهی | پنجشنبه | ۱۷:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
کاردانی | کارآفرینی | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | زهرا | عارضی | سه شنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ | |
کاردانی | اخلاق حرفه ای | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | شهره | شکوهی | سه شنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ | |
کاردانی | دانش خانواده و جمعیت | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | شبنم | رضایی عباسی | پنجشنبه | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
کاردانی | اخلاق اسلامی | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | شبنم | رضایی عباسی | پنجشنبه | ۱۱:۰۰ | ۱۳:۰۰ | |
کاردانی | فارسی | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | شهره | شکوهی | پنجشنبه | ۸:۰۰ | ۱۱:۰۰ | |
کارشناسی | مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | محمد | عابدی | پنجشنبه | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
کارشناسی | روانشناسی کار | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | زهرا | عارضی | سه شنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
کارشناسی | ورزش | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۸ | لیلا | سرتیپی | یکشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
کاردانی | تربیت بدنی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۸ | لیلا | سرتیپی | یکشنبه | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۰۰ |
کاردانی
- اینترنت و شبکه های گسترده
- برنامه سازی کامپیوتری
- شبکه های رایانه ای
- شبکه های کامپیوتری
- امور یانکی
- مدیریت کسب وکار
- حسابداری امور مالی
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | نام استاد | نام خانوادگی استاد | روز | شروع | پایان | کلاس |
شناخت و پیکربندی ISP | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | هایده | گلچین | چهارشنبه | ۱۷:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
حریم خصوصی و امنیت اینترنت | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | محمدرضا | یمقانی | یکشنبه | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
پیکربندی مسیریابهای شبکه | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | علی | قادری | پنجشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
مدارهای منطقی | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | حمید | صادقی | چهارشنبه | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
مدیریت و سنجش شبکه های گسترده | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | سارنگ | قربانیان | پنجشنبه | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۳۰ | |
زبان تخصصی اینترنت | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | مهناز | توفیقی | پنجشنبه | ۱۱:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۸ | سارنگ | قربانیان | پنجشنبه | ۱۸:۳۰ | ۲۰:۰۰ | |
مفاهیم TCP/IP | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | هایده | گلچین | سه شنبه | ۱۷:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
مفاهیم TCP/IP | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | محسن | سلامی | سه شنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
برنامهسازی شبکه | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | علی | آژنداک | یکشنبه | ۱۵:۰۰ | ۱۸:۰۰ | |
آشنایی با مبانی امنیت شبکه | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | علی | احمدآباد | چهارشنبه | ۱۷:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
کارگاه برنامه نویسی تحت وب | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۸ | سیدامید | صفوی | یکشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | هایده | گلچین | چهارشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۵:۳۰ | |
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | سارنگ | قربانیان | چهارشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۵:۳۰ | |
کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۸ | هایده | گلچین | چهارشنبه | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۰ | |
کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۸ | سارنگ | قربانیان | چهارشنبه | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۰ | |
کارگاه طراحی صفحات وب | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۸ | سیدامید | صفوی | سه شنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
شبکه های کامپیوتری | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | سارنگ | قربانیان | پنجشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
برنامه نویسی مقدماتی | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | سیدامید | صفوی | دوشنبه | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
ریاضی علم کامپیوتر | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | فاطمه | خیری دوست | دوشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
ریاضی عمومی | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | فاطمه | خیری دوست | دوشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ | |
کارگاه کامپیوتر | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۸ | فاطمه | مقدس زاده | دوشنبه | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۰۰ | |
کاربینی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۲ | ||||||
کارورزی۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲۴۰ |
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | نام استاد | نام خانوادگی استاد | روز | شروع | پایان | کلاس |
زبانهای برنامه نویسی بصری | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | ابوالفضل | نوروزیان | پنجشنبه | ۱۷:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
برنامه سازی سیستم | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | ابوالفضل | نوروزیان | پنجشنبه | ۱۱:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
برنامه نویسی سیستم عاملهای همراه | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | سیدامید | صفوی | دوشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۵:۳۰ | |
پایگاه داده ها | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | سمیه | سلطان باغشاهی | پنجشنبه | ۸:۰۰ | ۱۱:۰۰ | |
برنامهسازی شبکه | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | علی | آژنداک | یکشنبه | ۱۵:۰۰ | ۱۸:۰۰ | |
برنامه سازی تحت وب | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | سیدامید | صفوی | یکشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
ساختمان داده ها | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | ناهید | پورسلیمان | پنجشنبه | ۱۷:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
برنامه نویسی شی گرا | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | لیلا | سلطان باغشاهی | پنجشنبه | ۱۱:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
اصول طراحی صفحات وب | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | سیدامید | صفوی | سه شنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
برنامه نویسی مقدماتی | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | سیدامید | صفوی | دوشنبه | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
ریاضی علم کامپیوتر | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | فاطمه | خیری دوست | دوشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
ریاضی عمومی | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | فاطمه | خیری دوست | دوشنبه | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۰۰ | |
کارگاه کامپیوتر۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۸ | فاطمه | مقدس زاده | دوشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ | |
کاربینی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۲ | ||||||
کارورزی۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲۴۰ |
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | نام استاد | نام خانوادگی استاد | روز | شروع | پایان | کلاس |
مدارهای منطقی | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | احسان | سلیمانی | سه شنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | علیرضا | برزگر | سه شنبه | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۳۰ | |
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۸ | علیرضا | برزگر | سه شنبه | ۱۸:۳۰ | ۲۰:۰۰ | |
شبکه های کامپیوتری | ۲ | سارنگ | قربانیان | پنجشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |||||
مدارهای منطقی | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | حمید | صادقی | چهارشنبه | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
برنامه نویسی پایتون مقدماتی | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | سیدامید | صفوی | چهارشنبه | ۱۳:۰۰ | ۱۵:۰۰ | |
آمار و احتمال ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | سیداحمد | پوررضااحمدی | پنجشنبه | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
مبانی شبکه های رایانه ای | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | هایده | گلچین | سه شنبه | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
ریاضی عمومی ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | محمدرضا | فرزام | سه شنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
کاربینی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۲ |
سوئیچینگ در شبکه های محلی | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | علی | قادری | پنجشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
پیکربندی سرورهای شبکه | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | هایده | گلچین | چهارشنبه | ۱۷:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
شبکه های بی سیم | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | محمدرضا | یمقانی | یکشنبه | ۱۷:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
کارگاه پیاده سازی شبکه های محلی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۸ | محمدرضا | یمقانی | دوشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۵:۳۰ | |
کارگاه پیاده سازی شبکه های شخصی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۸ | با آموزش هماهنگ شود | |||||
نرم افزارهای کاربردی شبکه | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۸ | با آموزش هماهنگ شود | |||||
کارورزی۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲۴۰ |
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | نام استاد | نام خانوادگی استاد | روز | شروع | پایان | کلاس |
زبان مکاتبات بانکی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۸ | مهناز | توفیقی | دوشنبه | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۰۰ | |
زبان مکالمات بانکی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۸ | مهناز | توفیقی | دوشنبه | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۰۰ | |
گزارش نویسی و مکاتبات بانکی | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۳۲ | شهره | شکوهی | پنجشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
بانکداری بین الملل | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | زهرا | محمدحسینی | پنجشنبه | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
بازاریابی بانکی | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۴۸ | بهاره | میرزایی | دوشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ | |
وصول مطالبات | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۴۸ | فرشاد | پرویزیان | سه شنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ | |
حسابداری بانکی | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۴۸ | زهرا | محمدحسینی | پنجشنبه | ۱۰:۰۰ | ۱۲:۰۰ | |
نرم افزارهای کاربردی شعب | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۶۴ | محمدرضا | یمقانی | دوشنبه | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
نظام مبادلات الکترونیکی | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۴۸ | فرشاد | پرویزیان | سه شنبه | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۰۰ | |
ارتباط موثر با مشتری | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۳۲ | محمدسعید | شریفان | پنجشنبه | ۱۰:۰۰ | ۱۲:۰۰ | |
اصول حسابداری | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | زهرا | محمدحسینی | پنجشنبه | ۸:۰۰ | ۱۰:۰۰ | |
کلیات اقتصاد | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | فرشاد | پرویزیان | سه شنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
آمار کاربردی | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | سیداحمد | پوررضااحمدی | پنجشنبه | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
پول و بانک | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | ||||||
کاربینی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۲ | ||||||
کارورزی ۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲۴۰ |
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | نام استاد | نام خانوادگی استاد | روز | شروع | پایان | کلاس |
آمار | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | سیداحمد | پوررضااحمدی | پنجشنبه | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
اصول حسابداری | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | زهرا | محمدحسینی | پنجشنبه | ۸:۰۰ | ۱۰:۰۰ | |
مشتری مداری | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | محمدسعید | شریفان | پنجشنبه | ۱۰:۰۰ | ۱۲:۰۰ | |
سرپرستی واحدهای کسب و کار | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۴۸ | سحر | علیمیرزایی | دوشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | بهاره | میرزایی | دوشنبه | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۰۰ | |
زبان تخصصی کسب و کار | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | مهناز | توفیقی | دوشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۵:۳۰ | |
اصول علم اقتصاد | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | فرشاد | پرویزیان | سه شنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
کاربینی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۲ |
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | نام استاد | نام خانوادگی استاد | روز | شروع | پایان | کلاس |
برنامه ریزی و بودجه بندی واحدهای خدماتی و بازرگانی | ۲ | آیه | چمنی | پنجشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |||||
حسابداری شرکتهای سهامی | ۳ | امیرقاسم | امیرخانی | پنجشنبه | ۱۰:۰۰ | ۱۲:۰۰ | |||||
بهایابی ۱ | ۳ | زهرا | محمدحسینی | دوشنبه | ۱۶:۳۰ | ۱۸:۳۰ | |||||
مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی | ۲ | شهره | شکوهی | پنجشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |||||
مبانی علم اقتصادی | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | فرشاد | پرویزیان | سه شنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی | ۳ | زهرا | محمدحسینی | پنجشنبه | ۸:۰۰ | ۱۰:۰۰ | |||||
مبانی ریاضیات در حسابداری | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | محمدرضا | فرزام | سه شنبه | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۰۰ | |
کاربینی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۲ |
کارشناسی
- فناوری اطلاعات
- برنامه سازی وب
- امنیت اطلاعات
- شبکه های رایانه ای
- مدیریت شعب بانک
- مدیریت کسب وکار
- حسابداری امور مالی
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | نام استاد | نام خانوادگی استاد | روز | شروع | پایان | کلاس |
پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیکی | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۴۸ | سیدامید | صفوی | یکشنبه | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
مدیریت ارتباط با مشتری | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | مسعود | سیرتی | پنجشنبه | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
هوش مصنوعی | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | محسن | سلامی | یکشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
سیستمهای اطلاعات مدیریت | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۴۸ | محمد | عابدی | پنجشنبه | ۱۶:۰۰ | ۱۹:۰۰ | |
سیستمهای خبره | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | محسن | سلامی | یکشنبه | ۱۷:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | ناهید | پورسلیمان | پنجشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ | |
بانک اطلاعات کاربردی | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | سمیه | سلطان باغشاهی | پنجشنبه | ۱۱:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
تجارت الکترونیک | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | علیرضا | درخشان | سه شنبه | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
مدیریت فناوری اطلاعات | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | محمد | عابدی | پنجشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ | |
برنامه سازی تحت وب | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | سیدامید | صفوی | سه شنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ | |
برنامه سازی شی گرا | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۴۸ | لیلا | سلطان باغشاهی | پنجشنبه | ۸:۰۰ | ۱۱:۰۰ | |
ریاضیات مهندسی | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | محمدرضا | فرزام | سه شنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ | |
طراحی الگوریتم ها | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۱۶ | سپیده | چهره | سه شنبه | ۱۶:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
کاربینی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۲ | ||||||
کارورزی۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲۴۰ | ||||||
پروژه فناوری اطلاعات | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۴۴ |
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | نام استاد | نام خانوادگی استاد | روز | شروع | پایان | کلاس |
سکوهای برنامه نویسی سمت سرور ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | سارنگ | قربانیان | سه شنبه | ۱۷:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
سامانه های مدیریت محتوا | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | سیدامید | صفوی | دوشنبه | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۰ | |
آزمون و اشکال زدایی برنامه ها | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | علیرضا | درخشان | سه شنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
رابط برنامه نویسی برنامه (API) | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | ابوالفضل | نوروزیان | پنجشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
طراحی واسط کاربری (UI) | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | سیدامید | صفوی | دوشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۵:۳۰ | |
بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO) | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | ابوالفضل | نوروزیان | پنجشنبه | ۸:۰۰ | ۱۱:۰۰ | |
جبرخطی | ۲ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | محمدرضا | فرزام | سه شنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ | |
روش های برنامه سازی تحت وب | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | سیدامید | صفوی | سه شنبه | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۰۰ | |
طراحی الگوریتم ها | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | سپیده | چهره | دوشنبه | ۱۶:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
کاربینی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۲ |
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | نام استاد | نام خانوادگی استاد | روز | شروع | پایان | کلاس |
مهندسی نرم افزار امن | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۳۲ | علی | قادری | پنجشنبه | ۱۷:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
برنامه سازی شی گرا | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۴۸ | لیلا | سلطان باغشاهی | پنجشنبه | ۸:۰۰ | ۱۱:۰۰ | |
امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۶ | ۶۴ | مهرداد | جنگجو | پنجشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
مفاهیم امنیت و دفاع سایبری | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۲ | ۰ | مهرداد | جنگجو | پنجشنبه | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
طراحی شبکه های امن | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۴۸ | مهرداد | جنگجو | پنجشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
امنیت مراکز داده | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۴۸ | سارنگ | قربانیان | سه شنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
برونسپاری امن داده ها | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۴۸ | محسن | سلامی | سه شنبه | ۱۷:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
مدلها و استاندارد امنیت اطلاعات | ۳ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | علی | آژنداک | یکشنبه | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
کاربینی | ۱ | ||||||||||
کارورزی۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲۴۰ | ||||||
پروژه امنیت اطلاعات | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۴۴ |
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | نام استاد | نام خانوادگی استاد | روز | شروع | پایان | کلاس |
مبانی رایانش ابری | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۴۸ | سارنگ | قربانیان | پنجشنبه | ۱۱:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
امنیت و مدیریت شبکه | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۴۸ | علی | احمدآباد | چهارشنبه | ۱۷:۰۰ | ۲۰:۰۰ | |
بلاکچین | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۴۸ | سیدامید | صفوی | چهارشنبه | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
سوییچینگ و مسیریابی پیشرفته | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۴۸ | علی | قادری | پنجشنبه | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
برنامه نویسی پایتون | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۲ | ۴۸ | سید امید | صفوی | چهارشنبه | ۱۳:۰۰ | ۱۵:۰۰ | |
